xTool Laser Vergleich
In der vielfältigen Welt der Laser stehen Ihnen zahlreiche Optionen zur Auswahl. Angesichts dieser Vielfalt kann es eine Herausforderung sein, den für Ihre spezifischen Anforderungen am besten geeigneten Laser zu finden. Wir helfen Ihnen gerne bei der Suche nach dem passenden Gerät mit unserem xTool Laser Vergleich.
Eine äußerst angesehene Marke in der Laserbranche ist xTool. Sie bieten eine breite Palette von Lasern für verschiedenste Anwendungen an. Egal, ob Sie einen Laser für den Heimgebrauch oder für Ihr Kleingewerbe oder Unternehmen suchen – eine sorgfältige Auswahl und ein gründlicher Vergleich der verfügbaren Optionen ermöglichen es Ihnen, den perfekten Laser entsprechend Ihrer individuellen Bedürfnisse zu finden.
Bei der Suche nach einem Laser, der Ihre präzisen Anforderungen optimal erfüllt, ist es ratsam, verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören nicht nur die maximale Leistung und die Wellenlänge, sondern auch die Größe des Lasers. Ein umfassender Vergleich ermöglicht es Ihnen, die Merkmale verschiedener Lasermodelle gegenüberzustellen und letztendlich den Laser auszuwählen, der Ihren individuellen Bedürfnissen am besten entspricht.




Details in der Übersicht
Gerät | xTool M1 Ultra | xTool S1 | xTool F1 | xTool F1 Ultra | xTool F2 Ultra | xTool P2S |
Aussehen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Laserart | Diodenlaser (Wellenlänge 455nm) | Diodenlaser (Wellenlänge 455 nm) | Infrarot Laser separat erhältlich (Wellenlänge 1064 nm) | Duo Laser Infrarot Laser (Wellenlänge 1064 nm) & Diodenlaser (Wellenlänge 455 nm) | Duo Laser Faser Laser (Wellenlänge 1064 nm) & Diodenlaser (Wellenlänge 455 nm) | Duo Laser MOPA Laser & Diodenlaser | CO₂ Laser (Wellenlänge 10.600 nm) |
Laser-Ausgangsleistung | 10W oder 20W | 10W, 20W oder 40W | 2W (Infrarot) & 10W (Dioden) | 20W (Faser) & 20W (Dioden) | 60W (MOPA) & 40W (Dioden) | 55W |
Laserklasse | 1 | 1 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 1 oder 4*2 |
Max. Schnitttiefe | 10W: 6 mm Lindenholz*1 20W: 10 mm Lindenholz*1 | 10 mm*1 (20W) 18 mm*1 (40W) | 10W: Bis zu 8 mm Lindenholz*1 | 15 mm Lindenholz*1 | Metall mit einer Dicke von bis zu 2mm (in mehreren Durchgängen mit dem MOPA-Laser)*1 Holz mit einer Dicke von bis zu 23mm (in mehreren Durchgängen)*1 | 18 mm Vollholz*1 |
Max. Gravur Geschwindigkeit | 400 mm/s | 600 mm/s | 4.000 mm/s | 10.000 mm/s | 15.000 mm/s | 600 mm/s |
Gravur Genauigkeit | 0,01mm | 0,01 mm | 0.00199 mm Wiederholgenauigkeit der Positionierung:0.000248mm | 0,18 x 0,22mm Diodenlaser 0,09 x0,09mm Faserlaser | 0,00482 mm | 0,01 mm |
Arbeitsfläche Laser | 300 mm x 300 mm | 498 x 319 mm | 110 x 110 mm Erweiterbar auf 400 x 115 mm mit Zubehör | 220 x 220 mm Erweiterbar auf 500 x 220 mm mit Zubehör | 220 × 220 mm Erweiterbar auf 220 mm × 500 mm mit Förderband | 600 x 308 mm |
Arbeitsfläche Klinge | 300 mm x 300 mm 295 mm x 295 mm (Schneidmesser für xTool M1 Ultra) | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Max. Höhe des Werkstücks (Ohne Erhöhung) | 25 mm | 42 mm | 64 mm | ca. 115 mm | 150 mm | Laser Klasse 1: 64 mm Laser Klasse 4 Ohne Bodenplatte: 71 mm |
Max. Höhe des Werkstücks (Mit Erhöhung) | 125 mm | 125 mm | ✘ | ✘ | ✘ | Nur für Laser Klasse 4*2 erhältlich: 215 mm |
Produktmaße (L x B x H) | 620 x 498 x 178 mm | 763 x 620 x 176 mm | 179 x 235 x 334 mm | 273 x 373x x492 mm | 294 x 429 x 521 mm | 1000 x 639 x 268 mm |
Produktgewicht | 20 kg | 19,92 kg | 4,6 kg | 14,7 kg | F2 Ultra: 21,6 kg F2 Ultra (Einzel-Variante): 20,8 kg | 45 kg |
Automatischer Durchlass | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✓ |
Separat erhältlicher Abluftfilter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Separat erhältliche Rotationserweiterung | ✓ | ✓ | ✓ *2 | ✓ *2 | ✓ *2 | ✓ LK 1 und LK 4 erhältlich Funktionsumfang unterschiedlich |
Air Assist | ✓ Separat erhältlich | ✓ Separat erhältlich | ✘ | ✘ | ✘ | ✓ Bereits integriert |
Anleitung in Deutsch und Englisch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Schnittstellen | Wi-Fi, USB | Wi-Fi, USB | Wi-Fi, USB | Wi-Fi, USB | Wi-Fi, USB | Wi-Fi, USB, Ethernet |
Software | • xTool Creative Space (Kostenlos) • xTool App per Tablet oder Smartphone (Kostenlos) | • xTool Creative Space (Kostenlos) • xTool App per Tablet oder Smartphone (Kostenlos) • LightBurn (Nicht im Kauf enthalten) | • xTool Creative Space (Kostenlos) • xTool App per Tablet oder Smartphone (Kostenlos) • LightBurn (Nicht im Kauf enthalten) | • xTool Creative Space (Kostenlos) • xTool App per Tablet oder Smartphone (Kostenlos) • LightBurn (Nicht im Kauf enthalten) | • xTool Creative Space (Kostenlos) • xTool App per Tablet oder Smartphone (Kostenlos) • Atomm | • xTool Creative Space (Kostenlos) • xTool App per Tablet oder Smartphone • LightBurn (Nicht im Kauf enthalten) |
Support | Premium Support: 30 Tage kostenloser Telefonsupport + Kostenloser Support per E-Mail | Premium Support: 30 Tage kostenloser Telefonsupport + Kostenloser Support per E-Mail | Premium Support: 30 Tage kostenloser Telefonsupport + Kostenloser Support per E-Mail | Premium Support: 30 Tage kostenloser Telefonsupport + Kostenloser Support per E-Mail | Premium Support: 30 Tage kostenloser Telefonsupport + Kostenloser Support per E-Mail | Premium Support: 30 Tage kostenloser Telefonsupport + Kostenloser Support per E-Mail |
Zum Shop | xTool M1 Ultra | xTool S1 | xTool F1 | xTool F1 Ultra | xTool F2 Ultra | xTool P2S |
*2 Verkauf nur an Unternehmern nach BGB §14
*3 Bei Verwendung von bestimmtem Zubehör ändert sich die Zuordnung in die Laserklasse 4

Kostenlose Laser-Vorführung
Wie kann ein Laser in Ihr Unternehmen integriert werden?
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um den idealen Laser für Ihre Bedürfnisse auszuwählen.
Möchten Sie den Laser in Aktion erleben? Besuchen Sie uns und buchen Sie Ihre individuell zugeschnittene Live-Demo!
Weitere Features und Wissenswertes

xTool M1 Ultra
Der M1 Ultra erweitert mit seiner 4-in-1-Funktionalität und vier austauschbaren Modulen das Portfolio von kreativen Kleinunternehmern.Ganz egal ob Sie Holz schneiden oder gravieren möchten oder z.B. auf verschiedenen Materialien, wie Holz, Leder, Textilien, Kork drucken, prägen oder zeichnen wollen.
Mehr zum M1 Ultra
xTool S1
Höchste Sicherheit durch Laserklasse 1 in allen Anwendungen. Der S1 bietet selbst mit Erhöhung höchste Sicherheit in der Bedienung bei maximaler Flexibilität für Ihre Projekte. Dank des innovativen Wecheslkopfsystems lässt sich der S1 für jede Anwendung passend konfigurieren.
Mehr zum S1
xTool P2
Für diejenigen, die nach noch mehr streben: Der P2 Laser ermöglicht die präzise Bearbeitung von größeren und dickeren Materialien. Dank seiner leistungsstarken Funktionen und der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten, erweitert der P2 Laser die Ihre Möglichkeiten.
Mehr zum P2
xTool F2 Ultra
Entdecken Sie den xTool F2 Ultra mit 60-W-MOPA- und 40-W-Diodenlaser – präzise, vielseitig und ideal für anspruchsvolle Projekte auf Metall, Holz, Acryl und Glas. Perfekt für Profis und Unternehmen, die schnelle, hochwertige Ergebnisse suchen.
Mehr zum F2 Ultra
xTool F1 Ultra
Das Duolaser-System xTool F1 Ultra vereint einen 20W Faserlaser und einen 20W Diodenlaser in einem Laserkopf. Er ist eine hervorragende Wahl für alle, die eine noch höhere Materialvielfalt präzise und schnell bearbeiten möchten und besticht mit seiner hohen Effizienz und Flexibilität.
Mehr zum F1 Ultra
xTool F1
Kompakt, schnell und äußerst präzise! Der xTool F1 Laser überzeugt durch seine herausragende Duo-Laser-Technologie. Mit seinem schlanken Design passt er perfekt in jede Werkzeugtasche und sorgt mit seiner beeindruckenden Genauigkeit für optimale Ergebnisse.
Mehr zum F1Ihre Vorteile bei plotterHAUS.de
- Kauf auf Rechnung für öffentliche Einrichtungen
- Kostenfreie Produktberatung
- 30 Tage kostenloser Premiumsupport
- E-Mail Support jederzeit kostenfrei
- Ausgebildete Techniker (DE)
- Eigene Werkstatt für den Servicefall
- Problemlose Garantieabwicklung in Deutschland
